Home

Εννέα Πρόγραμμα Βρύο μετοχης adidas Να εμποδίσει νικητής Ογκος

Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών  Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Ανακάμπτει η μετοχή της NIKE μετά και το ξεπούλημα της αμφιλεγόμενης  διαφήμισης | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Ανακάμπτει η μετοχή της NIKE μετά και το ξεπούλημα της αμφιλεγόμενης διαφήμισης | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Adidas: Ράλι στη μετοχή λόγω θετικής αναθεώρησης του guidance
Adidas: Ράλι στη μετοχή λόγω θετικής αναθεώρησης του guidance

Adidas: Μέτοχοι προτείνουν τη «μεταγραφή» του πρώην CEO της Puma |  Moneyreview.gr
Adidas: Μέτοχοι προτείνουν τη «μεταγραφή» του πρώην CEO της Puma | Moneyreview.gr

Ράλι 6% για τη μετοχή της Adidas – Ψαλιδίζεται η «χασούρα» από τον Κάνι  Γουέστ | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Ράλι 6% για τη μετοχή της Adidas – Ψαλιδίζεται η «χασούρα» από τον Κάνι Γουέστ | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Λιονέλ Μέσι: Apple και Adidas έδωσαν χρυσάφι στον Αργεντινό για να πάει στο  MLS και την Ίντερ Μαϊάμι | Sportal.gr
Λιονέλ Μέσι: Apple και Adidas έδωσαν χρυσάφι στον Αργεντινό για να πάει στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι | Sportal.gr

Σε ιστορικό ρεκόρ η μετοχή της Adidas | Inbusiness
Σε ιστορικό ρεκόρ η μετοχή της Adidas | Inbusiness

adidas αθλητικά μετοχή
adidas αθλητικά μετοχή

Adidas: Η αποχώρηση του CEO βουλιάζει τη μετοχή στη Wall Street | Liberal.gr
Adidas: Η αποχώρηση του CEO βουλιάζει τη μετοχή στη Wall Street | Liberal.gr

Adidas: Τι θα κάνει με τα προϊόντα που έμειναν στο ράφι μετά «το διαζύγιο»  με τον Κάνιε Γουέστ | HuffPost Greece ΔΙΕΘΝΕΣ
Adidas: Τι θα κάνει με τα προϊόντα που έμειναν στο ράφι μετά «το διαζύγιο» με τον Κάνιε Γουέστ | HuffPost Greece ΔΙΕΘΝΕΣ

Nike: Κατά $1,5 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα – THE  PAPER
Nike: Κατά $1,5 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα – THE PAPER

Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ
Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ

Τα νέα παπούτσια του Colin Kaepernick της Nike ξεπουλάνε από την πρώτη  ημέρα - The Total Business
Τα νέα παπούτσια του Colin Kaepernick της Nike ξεπουλάνε από την πρώτη ημέρα - The Total Business

Nike: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα τριμήνου | Inbusiness
Nike: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα τριμήνου | Inbusiness

Adidas: Αποχωρεί από CEO ο Rorsted το 2023 - Πτώση άνω του 3% η μετοχή
Adidas: Αποχωρεί από CEO ο Rorsted το 2023 - Πτώση άνω του 3% η μετοχή

Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών  Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Ανακάμπτει η μετοχή της NIKE μετά και το ξεπούλημα της αμφιλεγόμενης  διαφήμισης | Cyprus Times
Ανακάμπτει η μετοχή της NIKE μετά και το ξεπούλημα της αμφιλεγόμενης διαφήμισης | Cyprus Times

Η Adidas πληρώνει τα χρέη της και επαναφέρει τη διανομή μερίσματος |  Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Η Adidas πληρώνει τα χρέη της και επαναφέρει τη διανομή μερίσματος | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Adidas: Ο Κάνιε Γουέστ «βύθισε» τη μετοχή - Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr
Adidas: Ο Κάνιε Γουέστ «βύθισε» τη μετοχή - Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr

Nike: Κατά $1,5 δις υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα
Nike: Κατά $1,5 δις υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα

Adidas: Νέα εποχή για την εταιρεία μετά την απομάκρυνση του CEO
Adidas: Νέα εποχή για την εταιρεία μετά την απομάκρυνση του CEO

Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ
Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ

Η προειδοποίηση της Nike για την κερδοφορία "βυθίζει" τις μετοχές του...
Η προειδοποίηση της Nike για την κερδοφορία "βυθίζει" τις μετοχές του...

Nike: Οδεύει προς το χειρότερο τρίμηνο από το 2008 – Πτώση 22% φέτος για τη  μετοχή της | Moneyreview.gr
Nike: Οδεύει προς το χειρότερο τρίμηνο από το 2008 – Πτώση 22% φέτος για τη μετοχή της | Moneyreview.gr

Η Adidas πληρώνει τα χρέη της και επαναφέρει τη διανομή μερίσματος |  Inbusiness
Η Adidas πληρώνει τα χρέη της και επαναφέρει τη διανομή μερίσματος | Inbusiness

Adidas: Άνοδος των μετοχών μετά την αύξηση του guidance για δεύτερη φορά |  Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το  Χρηματιστήριο, την Πολιτική
Adidas: Άνοδος των μετοχών μετά την αύξηση του guidance για δεύτερη φορά | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική

Ο Κάνιε Γουέστ «βύθισε» τις μετοχές της Adidas
Ο Κάνιε Γουέστ «βύθισε» τις μετοχές της Adidas